大模型竞技场
从 Arena 官方匿名盲测中读取排名、置信区间与竞争态势
Arena 大模型实时排行榜| 排名 | 模型 | 厂商 | 类型 | 评分 | 投票 |
|---|
| 1 | Claude Opus | Anthropic | 通用对话 | 1507.8 | 24331 |
| 2 | Gemini Pro | Google | 轻量高速 | 1504.5 | 72359 |
| 3 | GPT High | OpenAI | 深度推理 | 1502.0 | 60203 |
| 4 | Qwen Max | Alibaba | 开源大模型 | 1497.7 | 32570 |
| 5 | DeepSeek Reasoner | DeepSeek | 开源大模型 | 1494.2 | 41230 |
| 6 | Llama Open | Meta | 开源大模型 | 1490.8 | 20242 |
AI资讯